個人事業主の税務顧問プラン
目次
税理士をお探しの個人事業主の方へ
当事務所のお客様には、自宅を事務所として事業を起こす方や、美容室や飲食店、整骨院、エステ、介護施設など場所を借りて事業を始める方など様々な業界の方をサポートしております。
個人事業主だったらわざわざ税理士に頼むまでもないんじゃないかというイメージをお持ちの方も多くいらっしゃいますが、当事務所と顧問契約をされた方は経営状況の把握や帳簿の整理・確定申告といった面倒な作業に時間を取られなくなったと、沢山のメリットを感じていただいています。また、顧問税理士を付けることで、助成金制度や補助金制度、税制上の有利な制度を活用することも可能になるケースが多くあります。
専門家に任せていただくことで、費用以上のメリットを生み出す事が出来ます。まずは顧問税理士をつけることで、事業に専念できる環境を作っていきませんか?
「西井大輔 税理士・公認会計士事務所」ならではの「無料相談会実施中」
誰にも打ち明けられないお悩みやストレスを、ご自分で抱え込み過ぎてはいないでしょうか。
当事務所では、いつでも気軽にご利用できる無料相談を開催しております。
土日祝日や夜間の対応もいたしますので、平日の業務がお忙しい方は、事前にアポイントをお取りください。
実際のお客様の声をご紹介します
依頼して良かった点は、料金が安いこと。格安で引き受けてくれます。スタッフの皆さんや先生が親切で、資料を持っていっただけで早く確実に作成していただけました。また、業務外の事もご相談に乗っていただき、非常に助かっています。
顧問費用のご紹介
売上と従業員数によって「クラス」を設定させていただきます。
アルファベットをクリックまたはタップすると、料金表をご覧いただけます。
従業員数 | 3人以下 | 5人以下 | 9人以下 | 10人以上 |
---|---|---|---|---|
売上1000万円未満 | A | B | C | D |
売上1000万円以上、 3000万円未満 |
B | B | C | D |
売上3000万円以上、 5000万円未満 |
C | C | C | D |
売上5000万円以上 | D | D | D | D |
※ケースによって顧問料が前後する場合がございますので、遠慮なくご相談ください。
Aクラス
毎月決算(年12回)の場合 | 隔月決算(年6回)の場合 | 四半期決算(年4回)の場合 | 決算申告 | |
---|---|---|---|---|
サービス内容 | ||||
記帳代行 | 別途オプション | 別途オプション | 別途オプション | ○初年度のみ |
お問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営分析 | ○ | ○ | ○ | なし |
料金 | ||||
月額 | 23,870 | 18,920 | 16,280 | 12,540 |
決算報酬 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
合計 | 374,440 | 315,040 | 283,360 | 238,480 |
Bクラス
毎月決算(年12回)の場合 | 隔月決算(年6回)の場合 | 四半期決算(年4回)の場合 | 決算申告 | |
---|---|---|---|---|
サービス内容 | ||||
記帳代行 | 別途オプション | 別途オプション | 別途オプション | ○初年度のみ |
お問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営分析 | ○ | ○ | ○ | なし |
料金 | ||||
月額 | 33,330 | 26,510 | 22,770 | 15,180 |
決算報酬 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
合計 | 509,960 | 428,120 | 383,240 | 292,160 |
Cクラス
毎月決算(年12回)の場合 | 隔月決算(年6回)の場合 | 四半期決算(年4回)の場合 | 決算申告 | |
---|---|---|---|---|
サービス内容 | ||||
記帳代行 | 別途オプション | 別途オプション | 別途オプション | ○初年度のみ |
お問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営分析 | ○ | ○ | ○ | なし |
料金 | ||||
月額 | 36,740 | 29,260 | 25,080 | 16,720 |
決算報酬 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 |
合計 | 572,880 | 483,120 | 432,960 | 332,640 |
Dクラス
毎月決算(年12回)の場合 | 隔月決算(年6回)の場合 | 四半期決算(年4回)の場合 | 決算申告 | |
---|---|---|---|---|
サービス内容 | ||||
記帳代行 | 別途オプション | 別途オプション | 別途オプション | ○初年度のみ |
お問い合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経営分析 | ○ | ○ | ○ | なし |
料金 | ||||
月額 | 40,150 | 31,900 | 27,390 | 18,260 |
決算報酬 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 154,000 |
合計 | 635,800 | 536,800 | 482,680 | 373,120 |
※単位(円)、表示価格はすべて税込みです。
自計化をされている方が前提となります(記帳代行のご依頼は別途の見積となります)。
消費税申告がある場合は決算報酬に別途料金が加算されます。
当事務所にご来所いただけることを前提としております(訪問監査をご希望の方は別途のお見積りとなります)。
報酬等のお支払いは、当月分当月払いの自動振替とさせていただきます。
売上1億円超の場合は別途見積りいたします。
オプションメニュー
オプション(会計帳簿作成に関するもの)
記帳代行 | 事務所一括記帳 月額11,000円(税込) 仕訳数は200まで、以後100増えるごとに月額5,500円(税込)を申し受けます。 領収書の整理と経費判断は当事務所にお任せください。 |
---|---|
原価会計 | 月額20%(最低額は月額5,500円) |
部門別会計 | 月額20%(最低額は月額5,500円) |
訪問監査 | 1回あたり5,500円(税込)+交通費 |
オプション(申告業務に関するもの)
中間申告 | 決算料の50% |
---|---|
予定申告 | 決算料の25% |
償却資産税申告 | 1市町村あたり33,000円(税込) |
消費税申告 | 別途ご相談 |
訪問監査 | 1回あたり5,500円(税込)+交通費 |
税務調査事前打合せ | 1時間あたり15,000円(税込) |
税務調査立会 | 1日あたり66,000円(税込) |
税務相談 | 1時間あたり15,000円(税込) |
更正の請求 | 還付金額の25% |
遡及修正 | 月額報酬×0.5×月数 |
オプション(給与・年末調整に関するもの)
給与業務報酬 | 3人まで月額11,000円(税込) 以後1人増えるごとに4,400円(税込)を申し受けます。 |
---|---|
年末調整、法定調書、支払調書作成 | 3人まで22,000円(税込) 以後1人増えるごとに4,400円(税込)を申し受けます。 |
退職所得源泉作成 | 1枚あたり2,200円(税込) |
支払調書の作成 | 1枚あたり2,200円(税込) |
オプション(コンサルティングに関するもの)
経理改善・推進指導 | 22,000円(税込) |
---|---|
融資相談 | 55,000円(税込) |
事業計画作成 | 55,000円(税込) |
リスケジュール | 55,000円(税込) |
消費税シミュレーション | 55,000円(税込) |
事業計画モニタリング | 55,000円(税込) |
助成金申請 | 成功報酬の25% |
各種書類作成 | 1枚あたり11,000円(税込) |